| 
  
| Abmessungen Avigo 10 (B / H / T) | 8,2 x 14 x 1,8 cm | 
| Größe des Displays (B / H) | 5,5 x 8 cm | 
| Hintergrundbeleuchtung | ja | 
| Gewicht | ca. 200 Gramm | 
| Auflösung | 160 x 240 Pixel | 
| Speicher | 1 MB Flash RAM | 
| Nutzbarer Speicher | ca. 640 KB | 
| Speicher nachrüstbar | ja (1 MB) | 
| Infrarot - Schnittstelle | vorhanden | 
| Serielle Schnittstelle | vorhanden | 
| Prozessor | Z 80 | 
| Dateneingabeart | Stifteingabe | 
| Betriebssystem | Avigo V. 1.004 | 
| Eingebaute Applikationen | - Rechner - Kalender - Aufgabenverwaltung - Adressenfunktion - Ausgabenmanager - Memofunktion - Zeichenfunktion - Weltzeit - Datenbank - Terminverwaltung  | 
  
| Applikationen aus dem Internet nachladbar | ja | 
| Stromzufuhr | 2 Mikro Batterien (Size AAA) | 
| Sicherungsbatterie | RS 2025 (Knopfzelle) | 
| Lieferumfang | - TI Avigo 10
    Organizer - TI Avigo Dockingstation - TI Avigo CD-Rom - Zwei (2) AAA-Batterien - TI Avigo Benutzerhandbuch - 2 Taststifte (1 Ersatz)  |